• 移动推车式智能电蒸汽发生器柜
  • 移动推车式智能电蒸汽发生器柜
移动推车式智能电蒸汽发生器柜
移动推车式智能电蒸汽发生器柜
+

产品描述


型号 产品尺寸
(毫米)
蒸饭容量
(千克)
服务容量
(每人最多)
蒸制时间(分钟) 电压
(五)
电力
(千瓦)
电力消耗
(千瓦时)
托盘容量 建设 购物车尺寸
(毫米)
RM--DZT--24 1180*1110*1550 75 400 ~ 600 50 380 30 30 24 单门 800*910*1410
RM--DZT--30 1180*1110*1790 95 520 ~ 650 50 380 36 36 30 单门 800*910*1650
RM--DZT--36 1180*1110*2030 110 700 ~ 900 50 380 36 36 36 单门 800*910*1890
RM--DZT--48 2430*1110*1550 150 800 ~ 1200 50 380 30*2 60 48 双开门 800*910*1410
RM--DZT--60 2430*1110*1790 190 1050 ~ 1300 50 380 36*2 72 60 双开门 800*910*1650
RM--DZT--72 2430*1110*2030 220 1400 ~ 1800 50 380 36*2 72 72 双开门 800*910*1890

移动推车式智能电蒸汽发生器柜

产品分类: 蒸汽柜
关键字:
产品编码:

产品下载

产品描述


型号 产品尺寸
(毫米)
蒸饭容量
(千克)
服务容量
(每人最多)
蒸制时间(分钟) 电压
(五)
电力
(千瓦)
电力消耗
(千瓦时)
托盘容量 建设 购物车尺寸
(毫米)
RM--DZT--24 1180*1110*1550 75 400 ~ 600 50 380 30 30 24 单门 800*910*1410
RM--DZT--30 1180*1110*1790 95 520 ~ 650 50 380 36 36 30 单门 800*910*1650
RM--DZT--36 1180*1110*2030 110 700 ~ 900 50 380 36 36 36 单门 800*910*1890
RM--DZT--48 2430*1110*1550 150 800 ~ 1200 50 380 30*2 60 48 双开门 800*910*1410
RM--DZT--60 2430*1110*1790 190 1050 ~ 1300 50 380 36*2 72 60 双开门 800*910*1650
RM--DZT--72 2430*1110*2030 220 1400 ~ 1800 50 380 36*2 72 72 双开门 800*910*1890

产品咨询


注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!