产品描述




| 型号 | 产品尺寸 (毫米) |
蒸饭容量 (千克) |
服务容量 (每人最多) |
蒸制时间(分钟) | 电力 (千瓦) |
电压 (五) |
电力消耗 (千瓦时) |
蒸盘尺寸(毫米) | 托盘容量 | 建设 |
| RM--ZD--2 | 880*850*1370 | 20 | 120 ~ 150 | 45 | 18 | 380 | 18 | 400*600*48 | 6 | 两扇门 |
| RM--ZD--3 | 880*850*1850 | 27 | 200 ~ 230 | 45 | 27 | 380 | 27 | 400*600*48 | 9 | 三扇门 |
| RM--ZD--4 | 860*910*1850 | 30 | 200 ~ 250 | 50 | 18 | 380 | 18 | 400*600*50 | 10 | 四门 |
| RM--ZD--8 | 1440*910*1850 | 60 | 400 ~ 500 | 50 | 36 | 380 | 36 | 400*600*50 | 20 | 八门 |
产品描述




| 型号 | 产品尺寸 (毫米) |
蒸饭容量 (千克) |
服务容量 (每人最多) |
蒸制时间(分钟) | 电力 (千瓦) |
电压 (五) |
电力消耗 (千瓦时) |
蒸盘尺寸(毫米) | 托盘容量 | 建设 |
| RM--ZD--2 | 880*850*1370 | 20 | 120 ~ 150 | 45 | 18 | 380 | 18 | 400*600*48 | 6 | 两扇门 |
| RM--ZD--3 | 880*850*1850 | 27 | 200 ~ 230 | 45 | 27 | 380 | 27 | 400*600*48 | 9 | 三扇门 |
| RM--ZD--4 | 860*910*1850 | 30 | 200 ~ 250 | 50 | 18 | 380 | 18 | 400*600*50 | 10 | 四门 |
| RM--ZD--8 | 1440*910*1850 | 60 | 400 ~ 500 | 50 | 36 | 380 | 36 | 400*600*50 | 20 | 八门 |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!