产品描述

| 型号 | 产品尺寸 (毫米) |
蒸饭能力 (千克) |
服务容量 (每人最多) |
蒸制时间(分钟) | 电压 (五) |
电力 (千瓦) |
电力消耗 (千瓦时) |
托盘容量 | 建设 |
| RM--BG-24 | 1180*900*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 60 | 380 | 24 | 17 | 24 | 双门,独立控制 |
| RM--BG-36 | 1580*1100*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 70 | 380 | 36 | 26 | 36 | 双门,独立控制 |
| RM--BG-48 | 1580*1100*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 75 | 380 | 48 | 34 | 48 | 双门,独立控制 |
产品描述

| 型号 | 产品尺寸 (毫米) |
蒸饭能力 (千克) |
服务容量 (每人最多) |
蒸制时间(分钟) | 电压 (五) |
电力 (千瓦) |
电力消耗 (千瓦时) |
托盘容量 | 建设 |
| RM--BG-24 | 1180*900*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 60 | 380 | 24 | 17 | 24 | 双门,独立控制 |
| RM--BG-36 | 1580*1100*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 70 | 380 | 36 | 26 | 36 | 双门,独立控制 |
| RM--BG-48 | 1580*1100*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 75 | 380 | 48 | 34 | 48 | 双门,独立控制 |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!