产品描述

| 型号 | 产品尺寸 (毫米) |
蒸米容量 (千克) |
供餐量 (每位最多) |
蒸制时间(分钟) | 热输入 (千瓦/小时) |
鼓风机功率 (瓦) |
热效率 (%) |
电压 (伏) |
燃气消耗量 (天然气或液化石油气) |
托盘容量 | 结构 |
| RM--CRG-24 | 1180*920*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 50 | 39 | 120 | 90 | 220 | 3.8 千克/ 5.3m3 | 24 | Double-door |
| RM--CRG-36 | 1580*1120*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 60 | 54 | 120 | 90 | 220 | 5.5 千克/ 7.7m3 | 36 | Double-door |
| RM--CRG-48 | 1580*1120*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 70 | 54 | 120 | 90 | 220 | 7.4 千克/ 10.2m3 | 48 | Double-door |
产品描述

| 型号 | 产品尺寸 (毫米) |
蒸米容量 (千克) |
供餐量 (每位最多) |
蒸制时间(分钟) | 热输入 (千瓦/小时) |
鼓风机功率 (瓦) |
热效率 (%) |
电压 (伏) |
燃气消耗量 (天然气或液化石油气) |
托盘容量 | 结构 |
| RM--CRG-24 | 1180*920*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 50 | 39 | 120 | 90 | 220 | 3.8 千克/ 5.3m3 | 24 | Double-door |
| RM--CRG-36 | 1580*1120*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 60 | 54 | 120 | 90 | 220 | 5.5 千克/ 7.7m3 | 36 | Double-door |
| RM--CRG-48 | 1580*1120*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 70 | 54 | 120 | 90 | 220 | 7.4 千克/ 10.2m3 | 48 | Double-door |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!