• 双门重型燃气蒸汽柜
  • 双门重型燃气蒸汽柜
双门重型燃气蒸汽柜
双门重型燃气蒸汽柜
+

产品描述


型号 产品尺寸
(毫米)
蒸饭能力
(千克)
服务容量
(每人最多)
蒸制时间(分钟) 热输入
(千瓦/小时)
鼓风机功率
(W)
热效率
(%)
电压
(V)
气体消耗量
(天然气或液化石油气)
托盘容量 建设
RM--RG-24 1180*900*1800 75 500600 50 45 120 90 220 2.5 千克/ 3.6m3 24 Double-door
RM--RG-36 1580*1100*1560 110 700900 60 60 120 90 220 3.5 千克/ 5m3 36 Double-door
RM--RG-48 1580*1100*1800 150 10001200 70 60 120 90 220 5 千克/ 7.1m3 48 Double-door
RM--CRG-24 1180*920*1800 75 500600 50 39 120 90 220 3.8 千克/ 5.3m3 24 Double-door
RM--CRG-36 1580*1120*1560 110 700900 60 54 120 90 220 5.5 千克/ 7.7m3 36 Double-door
RM--CRG-48 1580*1120*1800 150 10001200 70 54 120 90 220 7.4 千克/ 10.2m3 48 Double-door

双门重型燃气蒸汽柜

产品分类: 蒸汽柜
关键字:
产品编码:

产品下载

产品描述


型号 产品尺寸
(毫米)
蒸饭能力
(千克)
服务容量
(每人最多)
蒸制时间(分钟) 热输入
(千瓦/小时)
鼓风机功率
(W)
热效率
(%)
电压
(V)
气体消耗量
(天然气或液化石油气)
托盘容量 建设
RM--RG-24 1180*900*1800 75 500600 50 45 120 90 220 2.5 千克/ 3.6m3 24 Double-door
RM--RG-36 1580*1100*1560 110 700900 60 60 120 90 220 3.5 千克/ 5m3 36 Double-door
RM--RG-48 1580*1100*1800 150 10001200 70 60 120 90 220 5 千克/ 7.1m3 48 Double-door
RM--CRG-24 1180*920*1800 75 500600 50 39 120 90 220 3.8 千克/ 5.3m3 24 Double-door
RM--CRG-36 1580*1120*1560 110 700900 60 54 120 90 220 5.5 千克/ 7.7m3 36 Double-door
RM--CRG-48 1580*1120*1800 150 10001200 70 54 120 90 220 7.4 千克/ 10.2m3 48 Double-door

产品咨询


注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!