产品描述


| 组合炉 | 风格 | 中式组合炉 | |||
| 模型 | YBK1-2+5E+10P | YBK2-4+5E | YBK-5E+10P | ||
| 托盘数量 | 4+5 | 2+5+10 | 4+10 | ||
| 托盘尺寸(毫米) | |||||
| 尺寸(毫米) | 长度 | 1335 | 1335 | 1335 | |
| 宽度 | 1322 | 1332 | 1322 | ||
| 高度 | 2098 | 2400 | 2040 | ||
| 重量(千克) | 480 | 510 | 490 | ||
| 功率(千瓦) | 20.5 | 16 | 15 | ||
| 电压(V) | 380 | ||||
| 外侧板 | 正面 | 不锈钢 | |||
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
产品描述


| 组合炉 | 风格 | 中式组合炉 | |||
| 模型 | YBK1-2+5E+10P | YBK2-4+5E | YBK-5E+10P | ||
| 托盘数量 | 4+5 | 2+5+10 | 4+10 | ||
| 托盘尺寸(毫米) | |||||
| 尺寸(毫米) | 长度 | 1335 | 1335 | 1335 | |
| 宽度 | 1322 | 1332 | 1322 | ||
| 高度 | 2098 | 2400 | 2040 | ||
| 重量(千克) | 480 | 510 | 490 | ||
| 功率(千瓦) | 20.5 | 16 | 15 | ||
| 电压(V) | 380 | ||||
| 外侧板 | 正面 | 不锈钢 | |||
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!