产品描述


| 组合炉 | 风格 | 欧洲组合炉 | |||
| 模型 | YBK1-2+5E+10P | YBK2-4+5E | YBK-5E+10P | ||
| 托盘数量 | 2+5+10 | 4+5 | 5+10 | ||
| 托盘尺寸(毫米) | 400×600 | ||||
| 尺寸(毫米) | 长度 | 1394 | 1394 | 1394 | |
| 宽度 | 1292 | 1292 | 1292 | ||
| 高度 | 2264 | 1800 | 1800 | ||
| 重量(千克) | 510 | 520 | 480 | ||
| 功率(千瓦) | 15.5 | 19.5 | 9.5 | ||
| 电压(V) | 380 | ||||
| 外侧板 | 正面 | 不锈钢 | |||
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
产品描述


| 组合炉 | 风格 | 欧洲组合炉 | |||
| 模型 | YBK1-2+5E+10P | YBK2-4+5E | YBK-5E+10P | ||
| 托盘数量 | 2+5+10 | 4+5 | 5+10 | ||
| 托盘尺寸(毫米) | 400×600 | ||||
| 尺寸(毫米) | 长度 | 1394 | 1394 | 1394 | |
| 宽度 | 1292 | 1292 | 1292 | ||
| 高度 | 2264 | 1800 | 1800 | ||
| 重量(千克) | 510 | 520 | 480 | ||
| 功率(千瓦) | 15.5 | 19.5 | 9.5 | ||
| 电压(V) | 380 | ||||
| 外侧板 | 正面 | 不锈钢 | |||
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!