产品描述
手柄设计
- 人体工学弧线
- 金属部件为 抛光 并具有细腻的质感
盖子设计
- 弧形金属手柄
- 密封的边缘, 紧密贴合于锅口
隔热设计
- 硅胶隔热 提供舒适、防滑的握持感
内部设计
- 拉丝处理
- 无缝焊接
刻度设计
- Electro-etching ' 工艺'
- 精确的内壁刻度
规格
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 锅身 | SS201 |
| 锅底 | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 手柄 | 不锈钢/硅胶包边 |
| 起订量 | |
| OEM/ODM | 可接受 |



| 货号: | 产品尺寸 | 容量 | 厚度 |
| 高身汤锅(复合底) | Φ200xH200 | 6L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm |
| Φ250xH250 | 12L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ280xH280 | 17L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ300xH300 | 20L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ320xH320 | 25L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ360xH360 | 36L | 锅体:1.0mm,底部4.8mm | |
| Φ400xH400 | 48L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ450xH450 | 70L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ500xH500 | 98L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| Φ550xH550 | 128L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| Φ600xH600 | 160L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| 低身汤锅(复合底) | Φ250xH180 | 8L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm |
| Φ300xH200 | 13L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ320xH220 | 17L | 锅体:0.8mm,底部4.8mm | |
| Φ360xH240 | 24L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ400xH260 | 31L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ450xH280 | 44L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ500xH300 | 59L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| Φ550xH350 | 81L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| Φ600xH400 | 106L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm |
提示:Φ 和 H 为内胆尺寸




产品描述
手柄设计
- 人体工学弧线
- 金属部件为 抛光 并具有细腻的质感
盖子设计
- 弧形金属手柄
- 密封的边缘, 紧密贴合于锅口
隔热设计
- 硅胶隔热 提供舒适、防滑的握持感
内部设计
- 拉丝处理
- 无缝焊接
刻度设计
- Electro-etching ' 工艺'
- 精确的内壁刻度
规格
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 锅身 | SS201 |
| 锅底 | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 手柄 | 不锈钢/硅胶包边 |
| 起订量 | |
| OEM/ODM | 可接受 |



| 货号: | 产品尺寸 | 容量 | 厚度 |
| 高身汤锅(复合底) | Φ200xH200 | 6L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm |
| Φ250xH250 | 12L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ280xH280 | 17L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ300xH300 | 20L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ320xH320 | 25L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ360xH360 | 36L | 锅体:1.0mm,底部4.8mm | |
| Φ400xH400 | 48L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ450xH450 | 70L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ500xH500 | 98L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| Φ550xH550 | 128L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| Φ600xH600 | 160L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| 低身汤锅(复合底) | Φ250xH180 | 8L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm |
| Φ300xH200 | 13L | 锅体:0.8mm,底部3.8mm | |
| Φ320xH220 | 17L | 锅体:0.8mm,底部4.8mm | |
| Φ360xH240 | 24L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ400xH260 | 31L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ450xH280 | 44L | 锅体:1.0mm,底部5.0mm | |
| Φ500xH300 | 59L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| Φ550xH350 | 81L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm | |
| Φ600xH400 | 106L | 锅体:1.2mm,底部5.8mm |
提示:Φ 和 H 为内胆尺寸




产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!