产品描述


| 产品型号 | 规格(长*宽*高/毫米) | 制冷模式 | 温度( 摄氏度 ) | 货架 | 体积(M 3) | 功率(瓦) | 制冷剂 |
| SG468LF | 686*730*2130 | 空气冷却 | 0~10 摄氏度 | 5 | 468 | 430 | R134a |
| SG958L2F | 1370*730*2130 | 空气冷却 | 0~10℃ | 10 | 958 | 650 | R134a |
| SG1210L3F | 1830*730*2130 | 空气冷却 | 0~10℃ | 15 | 1210 | 950 | R134a |
| SD468LF | 686*730*2130 | 空气冷却 | -18~-22 摄氏度 | 5 | 468 | 750 | R134a |
| SD958L2F | 1370*730*2130 | 空气冷却 | -18~-22 摄氏度 | 10 | 958 | 880 | R134a |
| SD1210L3F | 1830*730*2130 | 空气冷却 | -18~-22 摄氏度 | 15 | 1210 | 1230 | R134a |
产品描述


| 产品型号 | 规格(长*宽*高/毫米) | 制冷模式 | 温度( 摄氏度 ) | 货架 | 体积(M 3) | 功率(瓦) | 制冷剂 |
| SG468LF | 686*730*2130 | 空气冷却 | 0~10 摄氏度 | 5 | 468 | 430 | R134a |
| SG958L2F | 1370*730*2130 | 空气冷却 | 0~10℃ | 10 | 958 | 650 | R134a |
| SG1210L3F | 1830*730*2130 | 空气冷却 | 0~10℃ | 15 | 1210 | 950 | R134a |
| SD468LF | 686*730*2130 | 空气冷却 | -18~-22 摄氏度 | 5 | 468 | 750 | R134a |
| SD958L2F | 1370*730*2130 | 空气冷却 | -18~-22 摄氏度 | 10 | 958 | 880 | R134a |
| SD1210L3F | 1830*730*2130 | 空气冷却 | -18~-22 摄氏度 | 15 | 1210 | 1230 | R134a |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!