产品描述



| 产品型号 | 规格(长*宽*高/mm) | 制冷方式 | 温度( ℃ ) | 层架(层) | 容积(M 3) | 功率(W) |
| XFC-18 | 600*960*2000 | 风冷 | 2~10℃ | 400*600 | 18 discs | 1500 |
| XFC-36 | 800*1100*2000 | 风冷 | 2~10℃ | 400*600 | 36 discs | 2000 |
| XFD-18 | 600*960*2000 | 风冷 | 2~10℃ | 400*600 | 18 discs | 2300 |
| XFD-36 | 800*1100*2000 | 风冷 | 2~10℃ | 400*600 | 36 discs | 2600 |
产品描述



| 产品型号 | 规格(长*宽*高/mm) | 制冷方式 | 温度( ℃ ) | 层架(层) | 容积(M 3) | 功率(W) |
| XFC-18 | 600*960*2000 | 风冷 | 2~10℃ | 400*600 | 18 discs | 1500 |
| XFC-36 | 800*1100*2000 | 风冷 | 2~10℃ | 400*600 | 36 discs | 2000 |
| XFD-18 | 600*960*2000 | 风冷 | 2~10℃ | 400*600 | 18 discs | 2300 |
| XFD-36 | 800*1100*2000 | 风冷 | 2~10℃ | 400*600 | 36 discs | 2600 |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!