产品描述


| 产品型号 | 规格(长*宽*高/毫米) | 制冷方式 | 温度( ℃ ) | 层架(层) | 容量(立方米 3) | 功率(瓦) |
| CPF-500-1 | 610*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-500-2 | 610*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-1000-2 | 1220*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1000-4 | 1220*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1600-3 | 1830*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
| CPF-1600-6 | 1830*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
产品描述


| 产品型号 | 规格(长*宽*高/毫米) | 制冷方式 | 温度( ℃ ) | 层架(层) | 容量(立方米 3) | 功率(瓦) |
| CPF-500-1 | 610*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-500-2 | 610*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-1000-2 | 1220*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1000-4 | 1220*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1600-3 | 1830*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
| CPF-1600-6 | 1830*800*2000 | 风冷 | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!