
产品描述
产品型号 | 规格(长*宽*高/毫米) | 制冷方式 | 温度( ℃ ) | 层架(层) | 容量(立方米 3) | 功率(瓦) | 电压(伏) |
SGW-1600 | 1830*760*2000 | 直冷 | 5~-5 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SGWD-1600 | 1830*760*2000 | 直冷 | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
SLFW-1600 | 1830*760*2000 | 风冷 | 2~10 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SLFD-1600 | 1830*760*2000 | 风冷 | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
产品描述
产品型号 | 规格(长*宽*高/毫米) | 制冷方式 | 温度( ℃ ) | 层架(层) | 容量(立方米 3) | 功率(瓦) | 电压(伏) |
SGW-1600 | 1830*760*2000 | 直冷 | 5~-5 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SGWD-1600 | 1830*760*2000 | 直冷 | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
SLFW-1600 | 1830*760*2000 | 风冷 | 2~10 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SLFD-1600 | 1830*760*2000 | 风冷 | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!