


产品描述
项目编号 | 产品尺寸(mm) | 净重(公斤) | 厚度 | PCS/CTN |
不粘烤盘 | 600*400*50mm | 3.5 | 1.0 | 20 |
600*400*30mm | 3.2 | 1.0 | 20 | |
600*400*50mm | 4.0 | 1.2 | 20 | |
600*400*30mm | 3.8 | 1.2 | 20 |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
产品描述
项目编号 | 产品尺寸(mm) | 净重(公斤) | 厚度 | PCS/CTN |
不粘烤盘 | 600*400*50mm | 3.5 | 1.0 | 20 |
600*400*30mm | 3.2 | 1.0 | 20 | |
600*400*50mm | 4.0 | 1.2 | 20 | |
600*400*30mm | 3.8 | 1.2 | 20 |
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!