产品描述



| 货号 | 产品尺寸(毫米) | 净重(千克) | 厚度 | PCS/CTN |
| 铝制烤盘 | 600*400*50毫米 | 1.8 | 0.8 | 30 |
| 600*400*30毫米 | 1.7 | 0.8 | 30 | |
| 600*400*50毫米 | 2.2 | 1.0 | 30 | |
| 600*400*30毫米 | 2.1 | 1.0 | 30 | |
| 600*400*50毫米 | 2.4 | 1.2 | 30 | |
| 600*400*30毫米 | 2.3 | 1.2 | 30 |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
产品描述



| 货号 | 产品尺寸(毫米) | 净重(千克) | 厚度 | PCS/CTN |
| 铝制烤盘 | 600*400*50毫米 | 1.8 | 0.8 | 30 |
| 600*400*30毫米 | 1.7 | 0.8 | 30 | |
| 600*400*50毫米 | 2.2 | 1.0 | 30 | |
| 600*400*30毫米 | 2.1 | 1.0 | 30 | |
| 600*400*50毫米 | 2.4 | 1.2 | 30 | |
| 600*400*30毫米 | 2.3 | 1.2 | 30 |
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!