产品描述





| 模型 | 電壓(V) | 功率(千瓦) | 温度(°C) | 尺寸(毫米) |
| KDS-5D | 220/380 | 7 | 30至400 | 800×1050×840 |
| KDS-5D | 220/380 | 7 | 30至400 | 800 × 1050 × 1520 |
| KDS-8D | 380 | 14 | 30至400 | 800 × 1050 × 1100 |
| KDS-10D | 380 | 14 | 30至400 | 800 × 1050 × 1270 |
| KDS-5DR | 220 | 7 | 30至400 | 800×1050×840 |
| KDS-5DR | 220 | 7 | 30至400 | 800 × 1050 × 1520 |
| KDS-8DR | 380 | 14 | 30至400 | 800 × 1050 × 1100 |
| KDS-10DR | 380 | 14 | 30至400 | 800 × 1050 × 1270 |
产品描述





| 模型 | 電壓(V) | 功率(千瓦) | 温度(°C) | 尺寸(毫米) |
| KDS-5D | 220/380 | 7 | 30至400 | 800×1050×840 |
| KDS-5D | 220/380 | 7 | 30至400 | 800 × 1050 × 1520 |
| KDS-8D | 380 | 14 | 30至400 | 800 × 1050 × 1100 |
| KDS-10D | 380 | 14 | 30至400 | 800 × 1050 × 1270 |
| KDS-5DR | 220 | 7 | 30至400 | 800×1050×840 |
| KDS-5DR | 220 | 7 | 30至400 | 800 × 1050 × 1520 |
| KDS-8DR | 380 | 14 | 30至400 | 800 × 1050 × 1100 |
| KDS-10DR | 380 | 14 | 30至400 | 800 × 1050 × 1270 |
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!