

产品描述
欧式
①防卡设计
②欧式GN平底锅的锅耳更大,角度范围也更大
美式新款
①防卡设计
②美式新款GN平底锅的锅耳更小,角度范围也更小
美式
①直线设计,无防卡功能
②美式GN平底锅的锅耳更小,角度范围也更小
尺寸仅供参考
多种款式

密封圈 设计
- 带硅胶密封圈的盖子
- 柔软的硅胶密封圈可形成密封,防止泄漏
带凹槽的盖子 设计
- 顶部把手设计,方便开启
- 边缘凹槽方便倾倒汤汁/酱汁


打孔设计
- 密集的圆孔设计
- 快速沥干水/油
刻度设计
- 内壁清晰地标有刻度线
- 精确控制配料数量


手指握持设计
- 边缘嵌入式手指凹槽
- 符合手的曲线,更容易拿起或堆叠
货号 | 尺寸 | 材质 | 厚度 | 尺寸(mm) | 包装尺寸 (mm) |
Qty/ctn | CBM | 毛重(kg) |
PH410L | 1/1 | SS201 | 0.7mm | 530*325 | 550*340*170 | 6 | 0.032 | 5.4 |
PH430L | 2/3 | 0.7mm | 353*325 | 680*380*200 | 12 | 0.052 | 7.7 | |
PH420L | 1/2 | 0.7mm | 325*265 | 580*360*200 | 12 | 0.042 | 5.6 | |
PH431L | 1/3 | 0.7mm | 325*176 | 590*360*200 | 18 | 0.042 | 5.65 | |
PH440L | 1/4 | 0.7mm | 265*162 | 580*390*200 | 24 | 0.045 | 5.8 | |
PH460L | 1/6 | 0.7mm | 176*162 | 590*370*210 | 36 | 0.046 | 5.8 | |
PH490L | 1/9 | 0.7mm | 176*108 | 500*400*190 | 48 | 0.038 | 5.2 | |
类型 | 2/3标准GN平底锅 | |||||||
可用款式 | 欧式、美式和美式新款 | |||||||
高度选择(mm) | 20/40/65/100/150/200 | |||||||
备注 | 洗碗机安全 |
易于清洁
可堆叠存放
耐用的不锈钢
产品展示
产品描述
欧式
①防卡设计
②欧式GN平底锅的锅耳更大,角度范围也更大
美式新款
①防卡设计
②美式新款GN平底锅的锅耳更小,角度范围也更小
美式
①直线设计,无防卡功能
②美式GN平底锅的锅耳更小,角度范围也更小
尺寸仅供参考
多种款式

密封圈 设计
- 带硅胶密封圈的盖子
- 柔软的硅胶密封圈可形成密封,防止泄漏
带凹槽的盖子 设计
- 顶部把手设计,方便开启
- 边缘凹槽方便倾倒汤汁/酱汁


打孔设计
- 密集的圆孔设计
- 快速沥干水/油
刻度设计
- 内壁清晰地标有刻度线
- 精确控制配料数量


手指握持设计
- 边缘嵌入式手指凹槽
- 符合手的曲线,更容易拿起或堆叠
货号 | 尺寸 | 材质 | 厚度 | 尺寸(mm) | 包装尺寸 (mm) |
Qty/ctn | CBM | 毛重(kg) |
PH410L | 1/1 | SS201 | 0.7mm | 530*325 | 550*340*170 | 6 | 0.032 | 5.4 |
PH430L | 2/3 | 0.7mm | 353*325 | 680*380*200 | 12 | 0.052 | 7.7 | |
PH420L | 1/2 | 0.7mm | 325*265 | 580*360*200 | 12 | 0.042 | 5.6 | |
PH431L | 1/3 | 0.7mm | 325*176 | 590*360*200 | 18 | 0.042 | 5.65 | |
PH440L | 1/4 | 0.7mm | 265*162 | 580*390*200 | 24 | 0.045 | 5.8 | |
PH460L | 1/6 | 0.7mm | 176*162 | 590*370*210 | 36 | 0.046 | 5.8 | |
PH490L | 1/9 | 0.7mm | 176*108 | 500*400*190 | 48 | 0.038 | 5.2 | |
类型 | 2/3标准GN平底锅 | |||||||
可用款式 | 欧式、美式和美式新款 | |||||||
高度选择(mm) | 20/40/65/100/150/200 | |||||||
备注 | 洗碗机安全 |
易于清洁
可堆叠存放
耐用的不锈钢
产品展示
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!