

产品描述
欧式
①防卡设计
②欧式GN平底锅的锅耳更大,角度范围也更大
美式新款
①防卡设计
②美式新款GN平底锅的锅耳更小,角度范围也更小
美式
①直线设计,无防卡功能
②美式GN平底锅的锅耳更小,角度范围也更小
尺寸仅供参考
多种款式

密封圈 设计
- 带硅胶密封圈的锅盖
- 柔软的硅胶密封圈可形成密封,防止泄漏
带缺口的锅盖 设计
- 顶部把手设计,方便开启
- 边缘的缺口便于倾倒汤汁/酱汁


打孔设计
- 密集的圆孔设计
- 快速沥干水/油
刻度设计
- 内壁清晰地标有刻度线
- 精确控制配料数量


手指握把设计
- 边缘嵌入式手指凹槽
- 符合手的曲线,更容易拿起或堆叠
货号 | 尺寸 | 材质 | 厚度 | 尺寸(mm) | 包装尺寸 (mm) |
Qty/ctn | CBM | 毛重(kg) |
PH10SL | 1/1 | SS201 | 0.7mm | 530*325 | 530*330*195 | 6 | 0.034 | 6.9 |
PH20SL | 1/2 | 0.7mm | 325*265 | 540*340*205 | 12 | 0.038 | 7.1 | |
PH31SL | 1/3 | 0.7mm | 325*176 | 530*340*205 | 18 | 0.037 | 7.2 | |
PH40SL | 1/4 | 0.7mm | 265*162 | 540*340*205 | 24 | 0.038 | 7.7 | |
PH60SL | 1/6 | 0.7mm | 176*162 | 545*340*205 | 36 | 0.038 | 7.9 | |
PH90SL | 2/3 | 0.7mm | 353*325 | 670*370*205 | 12 | 0.051 | 9.2 | |
类型 | 硅胶GN平底锅盖 | |||||||
可用款式 | 欧式、美式和美式新款 | |||||||
高度选择(mm) | 20/40/65/100/150/200 | |||||||
备注 | 可放入洗碗机 |
易于清洁
可堆叠存放
耐用的不锈钢
产品展示
产品描述
欧式
①防卡设计
②欧式GN平底锅的锅耳更大,角度范围也更大
美式新款
①防卡设计
②美式新款GN平底锅的锅耳更小,角度范围也更小
美式
①直线设计,无防卡功能
②美式GN平底锅的锅耳更小,角度范围也更小
尺寸仅供参考
多种款式

密封圈 设计
- 带硅胶密封圈的锅盖
- 柔软的硅胶密封圈可形成密封,防止泄漏
带缺口的锅盖 设计
- 顶部把手设计,方便开启
- 边缘的缺口便于倾倒汤汁/酱汁


打孔设计
- 密集的圆孔设计
- 快速沥干水/油
刻度设计
- 内壁清晰地标有刻度线
- 精确控制配料数量


手指握把设计
- 边缘嵌入式手指凹槽
- 符合手的曲线,更容易拿起或堆叠
货号 | 尺寸 | 材质 | 厚度 | 尺寸(mm) | 包装尺寸 (mm) |
Qty/ctn | CBM | 毛重(kg) |
PH10SL | 1/1 | SS201 | 0.7mm | 530*325 | 530*330*195 | 6 | 0.034 | 6.9 |
PH20SL | 1/2 | 0.7mm | 325*265 | 540*340*205 | 12 | 0.038 | 7.1 | |
PH31SL | 1/3 | 0.7mm | 325*176 | 530*340*205 | 18 | 0.037 | 7.2 | |
PH40SL | 1/4 | 0.7mm | 265*162 | 540*340*205 | 24 | 0.038 | 7.7 | |
PH60SL | 1/6 | 0.7mm | 176*162 | 545*340*205 | 36 | 0.038 | 7.9 | |
PH90SL | 2/3 | 0.7mm | 353*325 | 670*370*205 | 12 | 0.051 | 9.2 | |
类型 | 硅胶GN平底锅盖 | |||||||
可用款式 | 欧式、美式和美式新款 | |||||||
高度选择(mm) | 20/40/65/100/150/200 | |||||||
备注 | 可放入洗碗机 |
易于清洁
可堆叠存放
耐用的不锈钢
产品展示
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!