


产品描述
欧式
①防卡设计
②欧式GN平底锅的锅沿较大,角度范围也更大
美式新款
①防卡设计
②美式新款GN平底锅的锅沿较小,角度范围也更小
美式
①直线设计,无防卡设计
②美式GN平底锅的锅沿较小,角度范围也更小
尺寸仅供参考
多种款式

密封圈 设计
- 带硅胶密封圈的盖子
- 柔软的硅胶密封圈可形成密封,防止泄漏
带凹槽的盖子 设计
- 顶部把手设计,方便开启
- 边缘凹槽方便倾倒汤汁/酱汁


打孔设计
- 密集的圆孔设计
- 快速沥干水/油
刻度设计
- 内壁清晰地标有刻度线
- 精确控制配料数量


手指凹槽设计
- 边缘嵌入式手指凹槽
- 符合手的曲线,更容易拿起或堆叠
货号 | 尺寸 | 材质 | 厚度 | 尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | Qty/ctn | 体积(CBM) | 毛重(kg) | 容积(L) |
PH101 | 1/1*20 | SS201 | 0.6mm | 530*325*20 | 550*340*60 | 6 | 0.011 | 5.10 | 2.7L |
PH102 | 1/1*40 | 0.6mm | 530*325*40 | 550*340*70 | 0.013 | 5.20 | 5.4L | ||
PH103 | 1/1*65 | 0.6mm | 530*325*65 | 550*340*105 | 0.020 | 5.60 | 8.7L | ||
PH104 | 1/1*100 | 0.6mm | 530*325*100 | 550*340*230 | 0.043 | 6.70 | 13L | ||
PH105 | 1/1*150 | 0.7mm | 530*325*150 | 550*340*270 | 0.050 | 9.00 | 20L | ||
PH106 | 1/1*200 | 0.7mm | 530*325*200 | 550*340*350 | 0.065 | 12.20 | 26L | ||
类型 | 1/1标准GN平底锅 | ||||||||
可用款式 | 欧式、美式和美式新款 | ||||||||
高度选择(mm) | 20/40/65/100/150/200 | ||||||||
备注 | 洗碗机安全 |
易于清洁
可堆叠存放
耐用的不锈钢
产品展示
产品描述
欧式
①防卡设计
②欧式GN平底锅的锅沿较大,角度范围也更大
美式新款
①防卡设计
②美式新款GN平底锅的锅沿较小,角度范围也更小
美式
①直线设计,无防卡设计
②美式GN平底锅的锅沿较小,角度范围也更小
尺寸仅供参考
多种款式

密封圈 设计
- 带硅胶密封圈的盖子
- 柔软的硅胶密封圈可形成密封,防止泄漏
带凹槽的盖子 设计
- 顶部把手设计,方便开启
- 边缘凹槽方便倾倒汤汁/酱汁


打孔设计
- 密集的圆孔设计
- 快速沥干水/油
刻度设计
- 内壁清晰地标有刻度线
- 精确控制配料数量


手指凹槽设计
- 边缘嵌入式手指凹槽
- 符合手的曲线,更容易拿起或堆叠
货号 | 尺寸 | 材质 | 厚度 | 尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | Qty/ctn | 体积(CBM) | 毛重(kg) | 容积(L) |
PH101 | 1/1*20 | SS201 | 0.6mm | 530*325*20 | 550*340*60 | 6 | 0.011 | 5.10 | 2.7L |
PH102 | 1/1*40 | 0.6mm | 530*325*40 | 550*340*70 | 0.013 | 5.20 | 5.4L | ||
PH103 | 1/1*65 | 0.6mm | 530*325*65 | 550*340*105 | 0.020 | 5.60 | 8.7L | ||
PH104 | 1/1*100 | 0.6mm | 530*325*100 | 550*340*230 | 0.043 | 6.70 | 13L | ||
PH105 | 1/1*150 | 0.7mm | 530*325*150 | 550*340*270 | 0.050 | 9.00 | 20L | ||
PH106 | 1/1*200 | 0.7mm | 530*325*200 | 550*340*350 | 0.065 | 12.20 | 26L | ||
类型 | 1/1标准GN平底锅 | ||||||||
可用款式 | 欧式、美式和美式新款 | ||||||||
高度选择(mm) | 20/40/65/100/150/200 | ||||||||
备注 | 洗碗机安全 |
易于清洁
可堆叠存放
耐用的不锈钢
产品展示
产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!