产品描述
把手设计
- 人体工学曲线
- 金属部件是 抛光的 并且质地细腻
盖板设计
- 弧形金属把手
- 密封轮辋, 紧密贴合桶口
保温设计
- 硅胶绝缘材料 带来舒适防滑的握感
内部设计
- 灯丝拉伸
- 无缝焊接
尺度设计
- Electro-etching 过程
- 精确的内壁结垢
规格说明
| 项目 | 价值 |
|---|---|
| 桶身 | SS201 |
| 桶底 | SS201/SS304 + 铝 + SS410/430 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 把手 | 不锈钢/硅胶封边 |
| 最小起订量 | |
| OEM/ODM | 可接受的 |
03 Style
04 Style
05 Style
| 商品编号: | 产品尺寸 | 体积 | 厚度 |
| 高身汤锅(复合底) | Φ200×高200 | 6L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 |
| Φ250×高250 | 12L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ280×高280 | 17L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ300×高300 | 20L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ320×高320 | 25L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ360xH360 | 36L | 容器:1.0毫米,底部4.8毫米 | |
| Φ400×高400 | 48L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ450×高450 | 70L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ500×高500 | 98L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| Φ550×高550 | 128L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| Φ600×H600 | 160L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| 低身锅(复合底) | Φ250×高180 | 8L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 |
| Φ300×高200 | 13L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ320×高220 | 17L | 容器:0.8毫米,底部4.8毫米 | |
| 直径360×高240 | 24L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ400×高260 | 31L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ450×高280 | 44L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ500×高300 | 59L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| Φ550×高350 | 81L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| Φ600×高400 | 106L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 |
提示:Φ & H 为内锅尺寸






产品描述
把手设计
- 人体工学曲线
- 金属部件是 抛光的 并且质地细腻
盖板设计
- 弧形金属把手
- 密封轮辋, 紧密贴合桶口
保温设计
- 硅胶绝缘材料 带来舒适防滑的握感
内部设计
- 灯丝拉伸
- 无缝焊接
尺度设计
- Electro-etching 过程
- 精确的内壁结垢
规格说明
| 项目 | 价值 |
|---|---|
| 桶身 | SS201 |
| 桶底 | SS201/SS304 + 铝 + SS410/430 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 把手 | 不锈钢/硅胶封边 |
| 最小起订量 | |
| OEM/ODM | 可接受的 |
03 Style
04 Style
05 Style
| 商品编号: | 产品尺寸 | 体积 | 厚度 |
| 高身汤锅(复合底) | Φ200×高200 | 6L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 |
| Φ250×高250 | 12L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ280×高280 | 17L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ300×高300 | 20L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ320×高320 | 25L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ360xH360 | 36L | 容器:1.0毫米,底部4.8毫米 | |
| Φ400×高400 | 48L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ450×高450 | 70L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ500×高500 | 98L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| Φ550×高550 | 128L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| Φ600×H600 | 160L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| 低身锅(复合底) | Φ250×高180 | 8L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 |
| Φ300×高200 | 13L | 容器:0.8毫米,底部3.8毫米 | |
| Φ320×高220 | 17L | 容器:0.8毫米,底部4.8毫米 | |
| 直径360×高240 | 24L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ400×高260 | 31L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ450×高280 | 44L | 容器:1.0毫米,底部5.0毫米 | |
| Φ500×高300 | 59L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| Φ550×高350 | 81L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 | |
| Φ600×高400 | 106L | 容器:1.2毫米,底部:5.8毫米 |
提示:Φ & H 为内锅尺寸






产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!


