产品描述
手柄设计
- 人体工学曲线
- 金属部件经过 抛光 并具有细腻的质感
盖子设计
- 弧形金属手柄
- 密封边缘, 紧密贴合锅口
隔热设计
- 硅胶隔热层 提供舒适防滑的握感
内部设计
- 拉丝工艺
- 无缝焊接
刻度设计
- Electro-etching 工艺
- 准确的内壁刻度
规格
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 锅体 | SS201 |
| 锅底 | SS201/SS304 + 铝 + SS410/430 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 手柄 | 不锈钢/硅胶包边 |
| 最小起订量(MOQ) | |
| OEM/ODM | 可接受 |
03 Style
04 Style
05 Style
| 产品编号: | 产品尺寸 | 容量 | 厚度 |
| 高身汤锅(复合底) | Φ200xH200 | 6L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm |
| Φ250xH250 | 12L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ280xH280 | 17L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ300xH300 | 20L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ320xH320 | 25L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ360xH360 | 36L | 内胆:1.0mm,底部:4.8mm | |
| Φ400xH400 | 48L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ450xH450 | 70L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ500xH500 | 98L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| Φ550xH550 | 128L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| Φ600xH600 | 160L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| 低身汤锅(复合底) | Φ250xH180 | 8L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm |
| Φ300xH200 | 13L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ320xH220 | 17L | 内胆:0.8mm,底部:4.8mm | |
| Φ360xH240 | 24L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ400xH260 | 31L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ450xH280 | 44L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ500xH300 | 59L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| Φ550xH350 | 81L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| Φ600xH400 | 106L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm |
提示:Φ 和 H 表示内锅尺寸






产品描述
手柄设计
- 人体工学曲线
- 金属部件经过 抛光 并具有细腻的质感
盖子设计
- 弧形金属手柄
- 密封边缘, 紧密贴合锅口
隔热设计
- 硅胶隔热层 提供舒适防滑的握感
内部设计
- 拉丝工艺
- 无缝焊接
刻度设计
- Electro-etching 工艺
- 准确的内壁刻度
规格
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 锅体 | SS201 |
| 锅底 | SS201/SS304 + 铝 + SS410/430 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 手柄 | 不锈钢/硅胶包边 |
| 最小起订量(MOQ) | |
| OEM/ODM | 可接受 |
03 Style
04 Style
05 Style
| 产品编号: | 产品尺寸 | 容量 | 厚度 |
| 高身汤锅(复合底) | Φ200xH200 | 6L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm |
| Φ250xH250 | 12L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ280xH280 | 17L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ300xH300 | 20L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ320xH320 | 25L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ360xH360 | 36L | 内胆:1.0mm,底部:4.8mm | |
| Φ400xH400 | 48L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ450xH450 | 70L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ500xH500 | 98L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| Φ550xH550 | 128L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| Φ600xH600 | 160L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| 低身汤锅(复合底) | Φ250xH180 | 8L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm |
| Φ300xH200 | 13L | 内胆:0.8mm,底部:3.8mm | |
| Φ320xH220 | 17L | 内胆:0.8mm,底部:4.8mm | |
| Φ360xH240 | 24L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ400xH260 | 31L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ450xH280 | 44L | 内胆:1.0mm,底部:5.0mm | |
| Φ500xH300 | 59L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| Φ550xH350 | 81L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm | |
| Φ600xH400 | 106L | 内胆:1.2mm,底部:5.8mm |
提示:Φ 和 H 表示内锅尺寸






产品咨询
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!


